Die aktuellen Stadionrekordprämien finden Sie unter “Ausschreibung & Ergebnisse”.
Männer
Disziplin | Leistung | Name | Verein/Nation | Datum |
---|---|---|---|---|
100m | 10,2 s | Hans-Jörg Irmer | VfL Schorndorf | 14.06.1971 |
200m | 20,6 s | Karl Honz | VfB Stuttgart | 01.07.1973 |
20,6 s | Klaus Ehl | DSHS Köln | 21.06.1974 | |
400m | 46,08 s | Martin Weppler | VfL Sindelfingen | 03.06.1984 |
800m | 1:45,7 min | Franz-Josef Kemper | Ratio Münster | 02.08.1972 |
1000m | 2:21,8 min | Rudi Pagel | LG Salamander Kornwestheim | 24.08.1974 |
1500m | 3:41,85 min | Harald Hudak | Bayer Leverkusen | 11./12.06.1977 |
3000m | 7:58,3 min | Patriz Ilg | TG Hofen | 13.08.1977 |
5000m | 13:49,0 min | Peter Weigt | Stuttgarter Kickers | 17.07.1976 |
10000m | 29:13,1 min | Klaus Hildenbrand | USC Mainz | 07.04.1979 |
110m Hü | 13,6 s | Manfred Schuhmann | Uni Mainz | 22.06.1974 |
400m Hü | 50,36 s | Rolf Ziegler | Uni Stuttgart | 11./12.06.1977 |
3000m Hi | 8:45,8 min | Karlheinz Betz | Uni Regensburg | 22.06.1974 |
5000m Bahngehen | 27:10,79 min | Ferdinand Sarembe | LSG Aalen | 31.05.2008 |
10000m Bahngehen | 52:15,0 min | Fritz-Peter Diener | SG Schorndorf 1846 | 13.06.1964 |
4x100m Staffel | 39,73 s | Sattler - Klein - Evers - Koffler | LG Salamander Kornwestheim | 02./03.06.1984 |
4x400m Staffel | 3:12,8 min | unbekannt | VfB Stuttgart | 30.06.1973 |
3x1000m Staffel | 7:44,0 min | Bader - Höger - Krauß | VfL Sindelfingen | 17.06.1981 |
Hochsprung | 2,20 m | Volker Wieland | TG Heilbronn | 03.06.1984 |
Stabhochsprung | 5,51 m | Stanley Joseph | EC Orleans CJF (FR) | 08.08.2015 |
Weitsprung | 7,65 m | Luis Rivera | (MEX) | 02.07.2016 |
Dreisprung | 15,79 m | Marting Weppler | FSV Schwenningen | 18.09.1976 |
Kugelstoßen | 20,01 m | Simon Bayer | VfL Sindelfingen | 19.07.2020 |
Diskuswurf | 60,52 m | Bernd Kneißler | LG Salamander Kornwestheim | 02./03.06.1984 |
Hammerwurf | 73,42 m | Manfred Hüning | Bayer Leverkusen | 22.07.1978 |
Speerwerfen | 81,52 m | Helmut Schreiber | USC Heidelberg | 02./03.06.1984 |
5 Kampf | - | |||
10 Kampf | - |
Frauen
Disziplin | Leistung | Name | Verein/Nation | Datum |
---|---|---|---|---|
100m | 11,32 s | Heide-Elke Gaugel | VfL Sindelfingen | 02./03.06.1984 |
200m | 23,10 s | Heide-Elke Gaugel | VfL Sindelfingen | 02./03.06.1984 |
400m | 52,92 s | Christine Wahl | USC Heidelberg | 03.06.1984 |
800m | 2:01,60 min | Hanna Klein | SG Schorndorf 1846 | 08.08.2015 |
1000m | - | |||
1500m | 4:22,6 min | Anat Meiri | Israel | 12.08.1981 |
3000m | 9:40,4 min | Veronika Manz | LG Salamander Kornwestheim | 30.04.1977 |
5000m | - | |||
10000m | - | |||
100m Hü | 13,67 s | Claudia Reidick | MTG Mannheim | 02./03.06.1984 |
400m Hü | 58,53 s | Eileen Demes | TV 1861 Neu-Isenburg | 03.07.2021 |
3000m Hi | 10:16,02 min | Leah Hanle | TSV Holzelfingen | 03.07.2021 |
5000m Bahngehen | 25:30,61 min | Barbara Primas | TSG Esslingen | 31.05.2008 |
4x100m Staffel | 45,8 s | Beck - Lust - Hetmank - Scholz | VfL Waiblingen | 15.06.1971 |
4x400m Staffel | 4:18,34 min | Deißler - Knapp - Baumgarten - Albrecht | VfL Waiblingen | 29.06.2011 |
3x800m Staffel | 6:26,3 min | Kraus - Meyer - Windbrake | ASV Köln | 17.09.1977 |
Hochsprung | 1,82 m | Birgit Michl | FSV Schwenningen | 02.06.1984 |
1,82 m | Anja Wolf | Uni Mainz | 11./12.06.1977 | |
1,82 m | Susanne Rößler | SG Siemens Karlsruhe | 02.06.1984 | |
Stabhochsprung | 4,20 m | Anna Felzmann | LAZ Zweibrücken | 08.08.2015 |
Weitsprung | 6,51 m | Alina Rotaru | VfB Stuttgart | 22.07.2017 |
Dreisprung | 12,70 m | Chioma Matthews | Blackheath & Bromley (GBR) | 02.07.2016 |
Kugelstoßen | 15,69 m | Lea Riedel | LG Filder | 21.07.2018 |
Diskuswurf | 51,40 m | Ilona Molnar | Haladas Szombathely | 06.05.1987 |
Hammerwurf | 58,94 m | Gabi Wolfarth | Unterländer LG | 12.05.2013 |
Speerwerfen | 59,16 m | Marion Becker | Uni Frankfurt | 22.06.1974 |
7 Kampf | - |
Stand: 01.08.2021