Altersklassen
wU18 | wU20 | Frauen | mU18 | mU20 | Männer |
Disziplinen
400m | 800m | 1500m | 3000m |
Kugelstoßen | Hammerwurf | Weitsprung |
Downloads
Ausschreibung: Ausschreibung (aktualisiert am 19.07 / 23:00 Uhr)
Ergebnisse: LADV
Flyer:
LADV-Link: LADV
Anfahrtsbeschreibung: Anfahrt | Zusätzliche Anfahrtbeschreibung am Ende der Seite
Übersicht der Übernachtungsmöglichkeiten: Übernachten in Waiblingen
Prämien für Stadionrekorde (Frauen)
Disziplin | Stadionrekord | Prämie |
---|---|---|
400m | 52,92 s | 150€ |
800m | 2:01,60 min | 150€ |
1500m | 4:22,6 min | 100€ |
3000m | 9:40,4 min | 100€ |
Weitsprung | 6,51 m | 100€ |
Kugelstoßen | 15,24 m | 100€ |
Hammerwurf | 58,94 m | 100€ |
Zusätzliche Prämien für Platz 1-3 beim Kugelstoßen der Frauen bei Mindestleistung
Platz | Prämie |
---|---|
1 | 100€ |
2 | 75€ |
3 | 50€ |
Mindestleistung: 14,00 m |
Prämien für Stadionrekorde (Männer)
Disziplin | Stadionrekord | Prämie |
---|---|---|
400m | 46,08 s | 150€ |
800m | 1:45,7 min | 150€ |
1500m | 3:41,85 min | 150€ |
3000m | 7:58,3 min | 150€ |
Weitsprung | 7,65 m | 100€ |
Kugelstoßen | 19,11 m | 150€ |
Hammerwurf | 73,42 m | 150€ |
Zusätzliche Prämien für Platz 1-3 beim Kugelstoßen der Männer bei Mindestleistung
Platz | Prämie |
---|---|
1 | 100€ |
2 | 75€ |
3 | 50€ |
Mindestleistung: 16,00 m |