Altersklassen
wU18 | wU20 | Frauen | mU18 | mU20 | Männer |
Disziplinen
400m | 800m | 1500m | 3000m | 400m Hü |
Kugelstoßen | Hammerwurf | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
Downloads
Ausschreibung: Ausschreibung mit Zeitplan
Flyer: Flyer Onlineversion
LADV-Link: Ausschreibung auf LADV
Ergebnisse: Ergebnisse
Prämien für Stadionrekorde (Frauen)
Disziplin | Stadionrekord | Prämie |
---|---|---|
400m Hü | 58,88 s | 70€ |
400m | 52,92 s | 100€ |
800m | 2:05,61 min | 50€ |
1500m | 4:22,6 min | 50€ |
3000m | 9:40,4 min | 50€ |
Weitsprung | 6,17 m | 50€ |
Dreisprung | 12,53 m | 50€ |
Stabhochsprung | 3,60 m | 50€ |
Kugelstoßen | 15,06 m | 50€ |
Hammerwurf | 58,94 m | 50€ |
Prämien für Stadionrekorde (Männer)
Disziplin | Stadionrekord | Prämie |
---|---|---|
400m Hü | 50,36 s | 80€ |
400m | 46,08 s | 100€ |
800m | 1:45,7 min | 120€ |
1500m | 3:41,85 min | 70€ |
3000m | 7:58,3 min | 70€ |
Weitsprung | 7,45 m | 50€ |
Dreisprung | 15,79 m | 50€ |
Stabhochsprung | 5,50 m | 100€ |
Kugelstoßen | 19,11 m | 70€ |
Hammerwurf | 73,42 m | 70€ |
Sponsoren